Mer Banquise - Galar 1e2j4a

Cliquez pour agrandir la carte (Carte extraite par BlendSkill )
À proximité 1z6h52
Ouest : Croisée Trois-VoiesÀ l'intérieur 255t5v
Traces de pas de CobaltiumAntres trouvables 286uy
N°1 : Antre rare 163
N°2 : Antre rare 171
N°3 : Antre rare 177
N°4 : Antre rare 191
N°5 : Antre rare 175
N°6 : Antre rare 173
N°7 : Antre rare 169
N°8 : Antre rare 183
N°9 : Antre rare 187
N°10 : Antre rare 171
N°11 : Antre rare 189
N°12 : Antre rare 171
N°13 : Antre rare 185
N°14 : Antre rare 165
Pokémon 6e5x45
Fixe 2t4de
Les empreintes de Cobaltium se trouvent dans la Plaine Granfroy, les Cavernes Gronde-Mer et la Mer Banquise. Après avoir présenté les empreintes à Sonya, Cobaltium apparait dans ladite Mer, en haut de l'île centrale.Vadrouilleurs (niveau 60-65) 2x312f
![]() |
Ciel couvert | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Obalie ![]() ![]() |
![]() Séracrawl ![]() - |
![]() Farfuret ![]() ![]() |
![]() Tylton ![]() ![]() |
![]() Bekaglaçon ![]() - |
![]() Carapagos ![]() ![]() |
![]() Nanméouïe ![]() - |
|||
30%É | 22%B | 29%É | 22%B | 15% | 15% | 15%B | 10% | 1% |
![]() |
Pluie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Obalie ![]() ![]() |
![]() Séracrawl ![]() - |
![]() Tarenbulle ![]() ![]() |
![]() Bekaglaçon ![]() - |
![]() Carapagos ![]() ![]() |
![]() Nanméouïe ![]() - |
|||
30%É | 22%B | 29%É | 22%B | 30% | 15%B | 10% | 1% |
![]() |
Orage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Obalie ![]() ![]() |
![]() Séracrawl ![]() - |
![]() Tarenbulle ![]() ![]() |
![]() Bekaglaçon ![]() - |
![]() Élektek ![]() - |
![]() Carapagos ![]() ![]() |
![]() Wattapik ![]() - |
![]() Nanméouïe ![]() - |
|||
25%É | 17%B | 24%É | 17%B | 20% | 15%B | 10% | 10% | 10% | 1% |
![]() |
Neige | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Obalie ![]() ![]() |
![]() Séracrawl ![]() - |
![]() Sorboul ![]() - |
![]() Polagriffe ![]() - |
![]() Bekaglaçon ![]() - |
![]() Carapagos ![]() ![]() |
![]() Nanméouïe ![]() - |
|||
30%É | 22%B | 29%É | 22%B | 15% | 15% | 15%B | 10% | 1% |
![]() |
Blizzard | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Obalie ![]() ![]() |
![]() Séracrawl ![]() - |
![]() Sorboul ![]() - |
![]() Polagriffe ![]() - |
![]() Bekaglaçon ![]() - |
![]() Carapagos ![]() ![]() |
![]() Absol ![]() - |
![]() Nanméouïe ![]() - |
|||
27%É | 20%B | 27%É | 19%B | 15% | 15% | 15%B | 10% | 5% | 1% |
Cachés dans les herbes (niveau 60-65) 632n4q
Surf (niveau 60-65) o4967
Autres (niveau 60-65) 6m4w43
Apparitions fixes (1 fois par jour) 2g542u

Objets 3n4n4s
Img. | Objet | Localisation |
---|---|---|
Uniques | ||
![]() |
DT03 Hydrocanon | Sur l'île centrale au pied d'un arbre |
![]() |
Scuba Ball | Sur l'île centrale derrière un rocher |
![]() |
Grelot Coque | Au pied d'un arbre dans une ime juste avant la Croisée Trois-Voies |
Cachés (réapparaissent aléatoirement) | ||
![]() |
Bel'Écaille | Sur les plages en bord de mer |
![]() |
Glace Éternelle | Sur l'eau |
![]() |
Grosse Racine | Sous les arbres |
![]() |
Jolie Plume | Sur l'eau |
![]() |
Plume (toutes) | Sur l'eau |
![]() |
Morceau Voeu | Près des rochers |
![]() |
Super Ball | Près des rochers |
![]() |
Pierre Dure | Sur l'île centrale |
![]() |
Racinénergie | Sous les arbres |
![]() |
Poussière Étoile | Près des rochers |
![]() |
Morceau d'Étoile | Près des rochers |
![]() |
Perle | Sur les plages |
![]() |
Grande Perle | Sur les plages en bord de mer |
![]() |
Perle Triple | Sur les plages en bord de mer |
Pokémon trouvables à Mer Banquise 1yxs
Pokémon | Méthode | Période | Saison | Météo | Probabilité | Niveau min. | Niveau max. | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élekid 2 Élekid |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Obalie 3 Obalie |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 33% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 27% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 33% | 60 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 32% | 60 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 30% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 45% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 30% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 30% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 22% | 60 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 63 | 63 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 63 | 63 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 63 | 63 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 63 | 63 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 63 | 63 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 63 | 63 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 37% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 22% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 22% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 17% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 33% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 33% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 63 | 63 | Bouclier | |
Mime Jr. 4 Mime Jr. |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 33% | 60 | 65 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 33% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 33% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 33% | 60 | 65 | Bouclier | |
Sorbébé 5 Sorbébé |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Grelaçon 7 Grelaçon |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 34% | 60 | 65 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 34% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Neige | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Blizzard | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Normale | 34% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Ciel couvert | 34% | 60 | 65 | Bouclier | |
Araqua 7 Araqua |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Caché dans les herbes | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Caché dans les herbes | - | - | Pluie | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Bibichut 8 Bibichut |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Épée |
Caché dans les herbes | - | - | Brume | 25% | 60 | 65 | Bouclier | |
Lokhlass 1 Lokhlass |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 1% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Wailmer 3 Wailmer |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 45% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 45% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 45% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 35% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 29% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 29% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 45% | 60 | 65 | Épée | |
Pêche | - | - | Toutes | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 22% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 22% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 27% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 37% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 37% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 37% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 37% | 60 | 65 | Bouclier | |
Pêche | - | - | Toutes | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Carapagos 5 Carapagos |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 10% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 63 | 63 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 63 | 63 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 63 | 63 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 63 | 63 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 63 | 63 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 63 | 63 | Bouclier | |
Sorboul 5 Sorboul |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 15% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 15% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 15% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 15% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 15% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 15% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 15% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 15% | 60 | 65 | Bouclier | |
Hexagel 6 Hexagel |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 15% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 15% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 15% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 15% | 60 | 65 | Bouclier | |
Séracrawl 7 Séracrawl |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 45% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 27% | 60 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 45% | 60 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 32% | 60 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 29% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 30% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 24% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 45% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 30% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 35% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 45% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 44% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 29% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 29% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 22% | 60 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 37% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 24% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 22% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 22% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Normale | 38% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 19% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 17% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Brume | 38% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Pluie | 38% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Ciel couvert | 38% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 28% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Blizzard | 22% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Neige | 22% | 60 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Wattapik 8 Wattapik |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 60 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs dans l'eau | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Magicarpe 1 Magicarpe |
Pêche | - | - | Toutes | 30% | 60 | 65 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 30% | 60 | 65 | Bouclier | |
Léviator 1 Léviator |
Pêche | - | - | Toutes | 15% | 60 | 65 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 15% | 60 | 65 | Bouclier | |
Bargantua 5 Bargantua |
Pêche | - | - | Toutes | 30% | 60 | 65 | Épée |
Sinistrail 7 Sinistrail |
Pêche | - | - | Toutes | 5% | 60 | 65 | Épée |
Pêche | - | - | Toutes | 5% | 60 | 65 | Bouclier | |
Cobaltium 6 Cobaltium |
Interaction | - | - | Toutes | 100% | 70 | 70 | Épée |
Interaction | - | - | Toutes | 100% | 70 | 70 | Bouclier | |
Élektek 1 Élektek |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 10% | 60 | 65 | Bouclier | |
Farfuret 2 Farfuret |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 15% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 15% | 60 | 65 | Bouclier | |
Tylton 3 Tylton |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 15% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 15% | 60 | 65 | Bouclier | |
Absol 3 Absol |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 5% | 60 | 65 | Bouclier | |
Nanméouïe 5 Nanméouïe |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 1% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 1% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Normale | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Ciel couvert | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 1% | 60 | 65 | Bouclier | |
Polagriffe 6 Polagriffe |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 15% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 15% | 60 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 67 | 67 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 67 | 67 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Neige | 15% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Blizzard | 15% | 60 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 67 | 67 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 67 | 67 | Bouclier | |
Tarenbulle 7 Tarenbulle |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 30% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Épée | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Orage | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Pluie | 30% | 60 | 65 | Bouclier | |
Mimiqui 7 Mimiqui |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 5% | 60 | 65 | Bouclier | |
Chapotus 8 Chapotus |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 20% | 60 | 65 | Épée |
Vadrouilleurs au sol | - | - | Brume | 20% | 60 | 65 | Bouclier | |
Altaria 3 Altaria |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 65 | 65 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Phogleur 3 Phogleur |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 65 | 65 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 65 | 65 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 65 | 65 | Bouclier | |
Kaimorse 3 Kaimorse |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 68 | 68 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 68 | 68 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 68 | 68 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 68 | 68 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 68 | 68 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 68 | 68 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Ciel couvert | 100% | 68 | 68 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Neige | 100% | 68 | 68 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Blizzard | 100% | 68 | 68 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Brume | 100% | 68 | 68 | Bouclier | |
Élekable 4 Élekable |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 68 | 68 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 68 | 68 | Bouclier | |
Mégapagos 5 Mégapagos |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 67 | 67 | Épée |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 67 | 67 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Orage | 100% | 67 | 67 | Épée | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Normale | 100% | 67 | 67 | Bouclier | |
Apparition fixe (1x par jour) | - | - | Pluie | 100% | 67 | 67 | Bouclier | |
