Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante Liste des capacités Concours 6d1b32
Poffins |
---|
Meilleures recettes |
Super Show Concours |
---|
Capacités Concours |
Vous trouverez sur cette page la liste des capacités Concours ainsi que leurs effets.
Capacité | Points | Description |
---|---|---|
Cyclone | 1 | Aucun effet additionnel. |
Interversion | 1 | Aucun effet additionnel. |
Lutte | 1 | Aucun effet additionnel. |
Partage Force | 1 | Aucun effet additionnel. |
Partage Garde | 1 | Aucun effet additionnel. |
e-e | 1 | Aucun effet additionnel. |
Relais | 1 | Aucun effet additionnel. |
Téléport | 1 | Aucun effet additionnel. |
Trempette | 1 | Aucun effet additionnel. |
Copie-Type | 2 | Aucun effet additionnel. |
Détrempage | 2 | Aucun effet additionnel. |
Hurlement | 2 | Aucun effet additionnel. |
Imitation | 2 | Aucun effet additionnel. |
Par Ici | 2 | Aucun effet additionnel. |
Photocopie | 2 | Aucun effet additionnel. |
Poudre Fureur | 2 | Aucun effet additionnel. |
Rayon Simple | 2 | Aucun effet additionnel. |
Soucigraine | 2 | Aucun effet additionnel. |
Suc Digestif | 2 | Aucun effet additionnel. |
Ten-Danse | 2 | Aucun effet additionnel. |
Vol Magnétik | 2 | Aucun effet additionnel. |
Abîme | 3 | Aucun effet additionnel. |
Astuce Force | 3 | Aucun effet additionnel. |
Échange | 3 | Aucun effet additionnel. |
Écho | 3 | Aucun effet additionnel. |
Empal’Korne | 3 | Aucun effet additionnel. |
Glaciation | 3 | Aucun effet additionnel. |
Guillotine | 3 | Aucun effet additionnel. |
Lien du Destin | 3 | Aucun effet additionnel. |
Permuforce | 3 | Aucun effet additionnel. |
Permugarde | 3 | Aucun effet additionnel. |
Recyclage | 3 | Aucun effet additionnel. |
Relâche | 3 | Aucun effet additionnel. |
Doux Baiser | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Encore | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Ultrason | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Anneau Hydro | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Avale | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Fontaine de Vie | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Glas de Soin | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Malédiction | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Poudre Toxik | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Racines | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
À la Queue | 3 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Abri | 3 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Après Vous | 3 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Berceuse | 3 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Hypnose | 3 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Para-Spore | 3 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Poudre Dodo | 3 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Ténacité | 3 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 5 secondes. |
Attraction | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Dépit | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Onde Folie | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Possessif | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Rancune | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Aurore | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Brume | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Buée Noire | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Échange Psy | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Feu Follet | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Paresse | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Rayon Lune | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Soin | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Synthèse | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Toxik | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Vibra Soin | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Vœu | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Bâillement | 3 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Regard Médusant | 3 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Requiem | 3 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 10 secondes. |
Danse Folle | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Entrave | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Flatterie | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Picots | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Pics Toxik | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Piège de Roc | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Provoc | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Toile Gluante | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Tourmente | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Vampigraine | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Vantardise | 1 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Aromathérapie | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Atterrissage | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Clonage | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Détection | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
E-Coque | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Fil Toxique | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Garde Large | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Gaz Toxik | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Lait à Boire | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Mur Lumière | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Pico-Défense | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Prévention | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Protection | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Repos | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Rune Protect | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Vœu Soin | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Voile Aurore | 2 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Cage Éclair | 3 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Grobisou | 3 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Spore | 3 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Trou Noir | 3 | L'enthousiasme ne baisse pas pendant 15 secondes. |
Étreinte | 1 | La jauge de coeur se remplit un peu plus facilement pendant 10 secondes. |
Harcèlement | 1 | La jauge de coeur se remplit un peu plus facilement pendant 10 secondes. |
Ligotage | 1 | La jauge de coeur se remplit un peu plus facilement pendant 10 secondes. |
Coup Double | 2 | La jauge de coeur se remplit un peu plus facilement pendant 10 secondes. |
Double Baffe | 2 | La jauge de coeur se remplit un peu plus facilement pendant 10 secondes. |
Double Pied | 2 | La jauge de coeur se remplit un peu plus facilement pendant 10 secondes. |
Osmerang | 2 | La jauge de coeur se remplit un peu plus facilement pendant 10 secondes. |
Acrobatie | 3 | La jauge de coeur se remplit un peu plus facilement pendant 10 secondes. |
Colère | 3 | La jauge de coeur se remplit un peu plus facilement pendant 10 secondes. |
Danse Fleurs | 3 | La jauge de coeur se remplit un peu plus facilement pendant 10 secondes. |
Mania | 3 | La jauge de coeur se remplit un peu plus facilement pendant 10 secondes. |
Tunnel | 3 | La jauge de coeur se remplit un peu plus facilement pendant 10 secondes. |
Danse Flammes | 1 | La jauge de coeur se remplit plus facilement pendant 10 secondes. |
Siphon | 1 | La jauge de coeur se remplit plus facilement pendant 10 secondes. |
Tourbi-Sable | 1 | La jauge de coeur se remplit plus facilement pendant 10 secondes. |
Combo-Griffe | 2 | La jauge de coeur se remplit plus facilement pendant 10 secondes. |
Furie | 2 | La jauge de coeur se remplit plus facilement pendant 10 secondes. |
Baston | 3 | La jauge de coeur se remplit plus facilement pendant 10 secondes. |
Boule Roc | 3 | La jauge de coeur se remplit plus facilement pendant 10 secondes. |
Charge Os | 3 | La jauge de coeur se remplit plus facilement pendant 10 secondes. |
Dard-Nuée | 3 | La jauge de coeur se remplit plus facilement pendant 10 secondes. |
Roulade | 3 | La jauge de coeur se remplit plus facilement pendant 10 secondes. |
Stalactite | 3 | La jauge de coeur se remplit plus facilement pendant 10 secondes. |
Champ Brumeux | 1 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Champ Électrifié | 1 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Champ Herbu | 1 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Danse Pluie | 1 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Distorsion | 1 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Gravité | 1 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Grêle | 1 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Tempête de Sable | 1 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Vent Arrière | 1 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Zénith | 1 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Zone Étrange | 1 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Zone Magique | 1 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Cogne | 2 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Hantise | 2 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Plongée | 2 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Rebond | 2 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Triple Pied | 2 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Vol | 2 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Balle Graine | 3 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Coud’Krâne | 3 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Lance-Soleil | 3 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Piqué | 3 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Prescience | 3 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Revenant | 3 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Vortex Magma | 3 | La jauge de coeur se remplit beaucoup plus facilement pendant 10 secondes. |
Barrage | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Brouillard | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Jet de Sable | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Regard Noir | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Affilage | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Armure | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Brume Capiteuse | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Puissance | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Repli | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Boost | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Croissance | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Danse Lames | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Exuviation | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Garde Florale | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Gonflette | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Machination | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Plénitude | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Poliroche | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Rengorgement | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Stockage | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 5 secondes. |
Camaraderie | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Confidence | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Dernier Mot | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Groz’Yeux | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Mimi-Queue | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Regard Touchant | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Rugissement | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Allègement | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Boul’Armure | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Chargeur | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Reflet | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Acupression | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Cotogarde | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Coup d’Main | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Enroulement | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Lire-Esprit | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Papillodanse | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Verrouillage | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 10 secondes. |
Anti-Brume | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Charme | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Chatouille | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Croco Larme | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Danse Plumes | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Doux Parfum | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Flash | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Grimace | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Grincement | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Larme à l’Œil | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Magné-Contrôle | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Ondes Étranges | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Piège de Venin | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Sécrétion | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Strido-Son | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Vole-Force | 1 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Acidarmure | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Aiguisage | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Amnésie | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Danse Draco | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Force Cosmique | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Grondement | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Hâte | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Lilliput | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Mur de Fer | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Râle Mâle | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Spore Coton | 2 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Appel Défense | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Cognobidon | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Conversion | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Conversion 2 | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Danse Lune | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Lumi-Queue | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Morphing | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Permucœur | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Reflet Magik | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Souvenir | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Télékinésie | 3 | Les notes ratées ne sont pas comptabilisées pendant 15 secondes. |
Balance | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Balayage | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Blabla Dodo | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Boule Élek | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Cadeau | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Contre | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Copie | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Croc Fatal | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Dégommage | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Effort | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Force Nature | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Frappe Atlas | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Fulmifer | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Gigotage | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Gribouille | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Gyroballe | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Métronome | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Nœud Herbe | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Ombre Nocturne | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Puissance Cachée | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Riposte | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Tacle Lourd | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Tour de Magie | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Tout ou Rien | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Voile Miroir | 0 | Selon l'enthousiasme de votre Pokémon, vous pouvez recevoir entre un et cinq Points de Show. |
Charge | 1 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Écras’Face | 1 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Feuillage | 1 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Griffe | 1 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Piic | 1 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Cru-Ailes | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Force Poigne | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Fouet Lianes | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Jet-Pierres | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Poing Ombre | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Tranch’Herbe | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Appel Attaque | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Bélier | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Cavalerie Lourde | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Coup Croix | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Draco-Marteau | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Éclair Fou | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Hydro-Queue | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Lame Feuille | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Marto-Poing | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Pince-Masse | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Tempête Florale | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Tricherie | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 1. |
Dard-Venin | 1 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Étonnement | 1 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Jackpot | 1 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Léchouille | 1 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Taillade | 1 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Aéropique | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Anti-Air | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Assurance | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Avalanche | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Bec Vrille | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Big Splash | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Canon Graine | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Corps Perdu | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Coupe | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Coupe Psycho | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Crochet Venin | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Dard Mortel | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Draco-Queue | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Estocorne | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Forte-Paume | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Griffe Acier | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Implore | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Koud’Korne | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Morsure | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Nitrocharge | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Piqûre | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Projection | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Queue-Poison | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Roue de Feu | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Sacrifice | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Souplesse | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Tour Rapide | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Tranche | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Tranche-Nuit | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Tunnelier | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Ultimapoing | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Vendetta | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Yama Arashi | 2 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Aqua-Brèche | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Boutefeu | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Câlinerie | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Chute Glace | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Close Combat | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Damoclès | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Dernier Recours | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
Détricanon | 3 | Tant que votre Pokémon est enthousiaste, le nombre de Points de Show que vous recevrez augmente de 2. |
